Tabulka střelců:
| Pořadí | Jméno střelce | Klub | Počet branek |
Průměr na zápas |
| 1. | P.NÁPRAVNíK | PROMíCI | 19 g. | 1.9 g. |
| 2. | O.SLADKý | 1.FC PSTRUHY | 18 g. | 1.6 g. |
| 3. | K.HOLOUBEK | ČELÁKOVICE | 17 g. | 2.1 g. |
| … | ||||
| 15.-20. | J. WEIGL | JABADABADOO | 7 g. | 0.7 g. |
| … | ||||
| MACHYNKA | JABADABADOO | 6 | ||
| BAŽO | JABADABADOO | 5 | ||
| DUDR KADLEC PEKLO |
JABADABADOO | 3 | ||
| KARAMAN | JABADABADOO | 2 | ||
| SLÁVEK | JABADABADOO | 1 |