Pořadí | Počet gólů |
Jméno hráče | Tým |
1. | 16 | MAREK | Budvarka "B" |
2. | 15 | HRON | Zátlanka HAF |
3. | 14 | STEJSKAL | Motor AC |
4. | 12 | VANÄšK | Bohemia |
5. | 10 | NOVáK | Motor AC |
… | |||
2 | HRADíLEK MACHYNKA SVOBODA WEIGL |
Jabadabadoo | |
1 | PEKLO | Jabadabadoo |
Pořadí | Počet gólů |
Jméno hráče | Tým |
1. | 16 | MAREK | Budvarka "B" |
2. | 15 | HRON | Zátlanka HAF |
3. | 14 | STEJSKAL | Motor AC |
4. | 12 | VANÄšK | Bohemia |
5. | 10 | NOVáK | Motor AC |
… | |||
2 | HRADíLEK MACHYNKA SVOBODA WEIGL |
Jabadabadoo | |
1 | PEKLO | Jabadabadoo |