# | tým | Z | V | R | P | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eukaryota 2.LKW | 11 | 8 | 1 | 2 | 29:11 | 17 |
2. | Polnohospodár Praha | 11 | 6 | 5 | 0 | 24:12 | 17 |
3. | Atomovej brouk B | 11 | 5 | 5 | 1 | 22:14 | 15 |
4. | Struhy 1.FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 15:19 | 13 |
5. | Panthers 1.FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 19:27 | 11 |
6. | San Spořilov | 11 | 3 | 5 | 3 | 23:17 | 11 |
7. | Benda OFC | 11 | 4 | 3 | 4 | 28:22 | 11 |
8. | The Penguins 6:5 B | 11 | 3 | 3 | 5 | 21:21 | 9 |
9. | Profesoři | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:22 | 8 |
10. | Sací komando Modřany | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:23 | 7 |
11. | Jabadabadoo Prosek | 11 | 2 | 1 | 8 | 16:35 | 5 |
12. | Dobrmani FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 24:27 | -2 |
Výsledky zápasů, sezóna Podzim 2003, liga 6.J
- Jabadabadoo Prosek – Profesoři 2:0 (0:0)
- Jabadabadoo Prosek – Sací komando Modřany 1:2 (1:2)
- San Spořilov – Jabadabadoo Prosek 4:1 (3:1)
- Jabadabadoo Prosek – Struhy Fc 1:2 (0:0)
- Jabadabadoo Prosek – Atomovej brouk B 3:3 (2:2)
- Benda OFC – Jabadabadoo Prosek 4:1 (3:0)
- Dobrmani – Jabadabadoo Prosek 6:0 k.
- Jabadabadoo Prosek – Eukaryota 2.LKW 0:1 (0:0)
- Jabadabadoo Prosek – Penguins 6:5 B 1:6 (0:3)
- Jabadabadoo Prosek – Panthers 1.FC 4:2 (1:1)
- Polnohospodár Praha – Jabadabadoo Prosek 5:2 (2:2)