Hanspaulská liga, Ročník: 2006, Sezóna: Jaro, Liga: 7.H
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet vítězství | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
1. | Dynamo šnek FC | 11 | 10 | 1 | 0 | 30:7 | 21 |
2. | Šrot FC | 11 | 9 | 0 | 2 | 53:15 | 18 |
3. | Trona CF | 11 | 5 | 3 | 3 | 27:18 | 13 |
4. | Jabadabadoo Prosek | 11 | 6 | 1 | 4 | 31:26 | 13 |
5. | Příkopy FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:28 | 12 |
6. | GoGo 1.NC | 11 | 5 | 1 | 5 | 31:30 | 11 |
7. | River lejt | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:33 | 9 |
8. | Callida CS | 11 | 4 | 1 | 6 | 18:17 | 9 |
9. | Hells Bells 1.FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:30 | 9 |
10. | Hypochondři | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:37 | 6 |
11. | Beton FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 27:42 | 4 |
12. | Companěros | 11 | 2 | 1 | 8 | 23:37 | -1 |
Výsledky zápasů, sezóna Jaro 2006, liga 7.H
- GoGo 1.NC – Jabadabadoo Prosek 2:6
- Jabadabadoo Prosek – Hells Bells 1.FC 2:1
- Hypochondři – Jabadabadoo Prosek 0:2
- Trona CF – Jabadabadoo Prosek 3:1
- Jabadabadoo Prosek – Příkopy FC 2:2
- River lejt A – Jabadabadoo Prosek 2:1
- Jabadabadoo Prosek – Šrot FC 2:4
- Beton FC – Jabadabadoo Prosek 4:5
- Jabadabadoo Prosek – Callida CS 4:3
- Companěros – Jabadabadoo Prosek 3:6
- Jabadabadoo Prosek – Dynamo šnek FC 0:2