Brankáři týmu JABADABADOO
| Jméno brankáře | Počet zápasů | Obdržené góly | Průměr | Čisté konto |
| HRADíLEK Pavel | 5 | 10 | 2.00 | 1 |
| MACHYNKA Jan | 2 | 4 | 2.00 | 0 |
| DUDR Viktor | 3 | 12 | 4.00 | 0 |
Nejlepší střelci
| Pořadí | Počet gólů | Jméno hráče | Tým |
| 1. | 16 | MAREK | Budvarka "B" |
| 2. | 15 | HRON | Zátlanka HAF |
| 3. | 14 | STEJSKAL | Motor AC |
| 4. | 12 | VANÄšK | Bohemia |
| 5. | 10 | NOVáK | Motor AC |
| … | |||
| 2 | HRADíLEK MACHYNKA SVOBODA WEIGL | Jabadabadoo | |
| 1 | PEKLO | Jabadabadoo |
Křížová tabulka
Křížová tabulka:
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
| 01. | Aréna | **** | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 2:4 | 6:0k |
| 02. | Bohemia | 3:0 | **** | 1:4 | 6:1 | 5:3 | 6:0k | 3:2 | 2:0 | 2:4 | 3:0 | 4:0 | 5:2 | 1:0 | 6:0k |
| 03. | Budvarka | 3:1 | 4:1 | **** | 3:0 | 6:0k | 2:0 | 2:2 | 6:0k | 2:2 | 6:0 | 10:2 | 18:1 | 1:0 | 6:0k |
| 04. | England | 1:1 | 1:6 | 0:3 | **** | 2:4 | 1:2 | 0:5 | 1:4 | 1:6 | 1:6 | 6:0k | 4:4 | 0:11 | 6:0k |
| 05. | Free Fr. | 0:2 | 3:5 | 0:6k | 4:2 | **** | 2:0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 0:6 | 0:1 | 4:3 | 1:2 | 6:0k |
| 06. | Jabadaba | 1:0 | 0:6k | 0:2 | 2:1 | 0:2 | **** | 1:3 | 2:8 | 0:6k | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:7 | 6:0k |
| 07. | Jinonice | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | **** | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 6:0k |
| 08. | Kojots | 0:1 | 0:2 | 0:6k | 4:1 | 2:0 | 8:2 | 0:2 | **** | 1:6 | 1:0 | 4:2 | 1:4 | 1:1 | 6:0k |
| 09. | Motor | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 6:1 | 1:1 | 6:0k | 3:1 | 6:1 | **** | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 5:5 | 6:0k |
| 10. | Notorlet | 2:1 | 0:3 | 0:6 | 6:1 | 6:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | **** | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 6:0k |
| 11. | S.D.A. | 0:4 | 0:4 | 2:10 | 0:6k | 1:0 | 1:3 | 0:4 | 2:4 | 1:3 | 2:4 | **** | 1:4 | 1:4 | 6:0k |
| 12. | Tetín | 1:4 | 2:5 | 1:18 | 4:4 | 3:4 | 3:1 | 0:2 | 4:1 | 2:4 | 2:4 | 4:1 | **** | 1:2 | 6:0k |
| 13. | Zátlanka | 4:2 | 0:1 | 0:1 | 11:0 | 2:1 | 7:1 | 1:2 | 1:1 | 5:5 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | **** | 6:0k |
| 14. | Zlaté nohy | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | 0:6k | **** |
Konečná tabulka
Konečná tabulka:
| Tým | Počet zápasů | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
| 1. Budvarka "B" | 13 | 11 | 2 | 0 | 69 : 9 | 24 |
| 2. AC Motor | 13 | 9 | 4 | 0 | 51 : 17 | 22 |
| 3. Bohemia Chips | 13 | 11 | 0 | 2 | 47 : 16 | 22 |
| 4. SK Jinonice | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 : 14 | 18 /-2/ |
| 5. Notorlet N | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 : 24 | 17 |
| 6. Zátlanka HAF | 13 | 7 | 2 | 4 | 44 : 19 | 16 |
| 7. Kojots Utd. N | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 : 26 | 13 |
| 8. Aréna Smíchov | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 : 19 | 12 |
| 9. Free Frýba FK N | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 : 33 | 9 |
| 10. Tetín Wings N | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 : 50 | 7 /-2/ |
| 11. JABADABADOO N | 13 | 4 | 0 | 9 | 18 : 42 | 6 /-2/ |
| 12. JFK England N | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 : 54 | 2 /-4/ |
| 13. S.D.A. N | 13 | 2 | 1 | 1 | 17 : 50 | 2 /-2/ |
| 14. Zlaté nohy N | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 :78 | 0 |
13. kolo
KOJOTS UNITED – JABADABADOO PROSEK 8 : 2
Hráli jsme pouze ve čtyřech s dvěma "vypůjčenýma hráči", proto takový debakl.
Sestava: Hradílek, Karaman , Machynka
AC MOTOR – FREE FRýBA FK 1 : 1 (1:0)
Stejskal(14) – Dřevíkovský(40)
Utkání skončilo remízou, což je úspěch FK, protože hráči Motoru měli více šancí, ale nastřelili pouze tři tyče…
NOTORLET – JFK ENGLAND 6 : 1
BUDVARKA "B" – S.D.A. 10 : 2 (3:1)
5 Marek(30,40,45,47,48), 2 Fiřt(26,26), 2 Vlach(55,60), Rešl(33)- Kumšta(7), Blažek T.(36)
TETíN WINGS – BOHEMIA CHIPS "B" 2 : 5 (0:2)
ZÁTLANKA HAF – ARÉNA SMíCHOV 4 : 2 (2:1)
SK JINONICE – ZLATÉ NOHY 6 : 0k
12. kolo
SK JINONICE – JABADABADOO PROSEK 3 : 1 (1:0)
Branky: – Hradílek()
Sestava: Machynka, Karaman, Padevět, Weigl, Nop, Hradílek , Hirmer, Svoboda, Dudr
11. kolo
JABADABADOO PROSEK – ZLATÉ NOHY 6 : 0 K
AC TETíN WINGS – HAF ZATLANKA 1 : 2 (0:1)
BOHEMIA CHIPS B – NOTORLET 3 : 0 (1:0)
SK JINONICE – FREE FRYBA FK 3 : 1 (2:0)
JFK ENGLAND – KOJOTS UNITED 0 : 6 K
S.D.A. – ARÉNA SMíCHOV 0 : 4 (0:3)
BUDVARKA "B" – MOTOR AC 2 : 2 (1:1)
10. kolo
FREE FRYBA FK – JABADABADOO PROSEK 2 : 0 (1:0)
Sestava: Dudr, Karaman, Weigl, Padevět, Nop, Hradilek, Machynka, Svoboda
Ostatní zápasy:
BOHEMIA CHIPS "B" – AC MOTOR 2 : 4 (1:2)
BUDVARKA "B" – KOJOTS UNITED 6 : 0 K
SK JINONICE – JFK ENGLAND 5 : 0 (4:0)
NOTORLET STODŮLKY – ARéNA SMíCHOV 2 : 1 (1:0)
HAF ZáTLANKA – S.D.A. 4 : 1 (0:1)
TETíN WINGS – ZLATé NOHY 6 : 0 K
9. kolo
JABADABADOO – JFK ENGLAND 2 : 1
Sestava: Machynka, Karaman, Padevět, Weigl, Hirmer
ARÉNA SMíCHOV – AC MOTOR 1 : 1
NOTORLET – ZÁTLANKA HAF 3 : 1
BOHEMIA CHIPS B – KOJOTS UNITED 2 : 0
SK JINONICE – BUDVARKA "B" 2 : 2
S.D.A. – TETíN WINGS 1 : 4
FREE FRYBA – ZLATÉ NOHY 6 : 0 K
8. kolo
BUDVARKA "B" – JABADABADOO PROSEK 2 : 0 (2:0)
Sestava: Hradílek, Karaman, Weigl, Padevět, Machynka, Hirmer, Svoboda
S.D.A. – ZLATÉ NOHY 6 : 0 K
TETíN WINGS – NOTORLET 1 : 5
ZÁTLANKA HAF – MOTOR AC 5 : 5
ARÉNA SMíCHOV – KOJOTS UNITED 1 : 0
BOHEMIA CHIPS "B" – JINONICE SK 3 : 2
JFK ENGLAND – FREE FRYBA FK 2 : 4