Konečná tabulka J02
Konečná tabulka
| Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet vítězství | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
| 1. | 1.FC Žižkov | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 : 10 | 18 |
| 2. | Gente – Yeti FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 : 10 | 17 |
| 3. | Atlanta Žižkov FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 23 : 11 | 15 |
| 4. | Sokol Vysočany B | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 : 10 | 14 |
| 5. | Akta – rez | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 : 16 | 13 |
| 6. | ACE Praha | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 : 18 | 11 |
| 7. | Kapr tým 86 A | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 : 25 | 10 |
| 8. | JABADABADOO PROSEK | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 : 16 | 9 |
| 9. | Trapas | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 : 22 | 9 |
| 10. | England Praha A | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 : 23 | 8 |
| 11. | Old Mosquitos | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 : 20 | 7 |
| 12. | Rapid Potštejn | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 : 43 | 1 |
11. kolo
Jabadabadoo Prosek – 1.FC Žižkov 1:4 (1:2)
Branky: 11. min Volník- 5. min Ševčenko P. 20. min Bešta, 40. min Větrovec, 59. min Kypta
Komentář: Kdyby tým Jabadabadoo nehrál bez jednoho hráče mohl to být uplně jiný zápas.
| JABADABADOO PROSEK – 1.FC Žižkov | 1:4 |
| Kapr tým 86 A – Gente – Yeti FC | 1:3 |
| Old Mosquitos – England Praha A | 0:1 |
| Rapid Potštejn – Atlanta Žižkov FC | 0:6 k |
| Sokol Vysočany B – Akta – rez | 0:4 |
| Trapas – ACE Praha | 5:0 |
10. kolo
Gente – Yeti FC – Jabadabadoo Prosek 2:1
Branky: 5. min Šámal, 36. min Zach-39. min Weigl
Komentář: Utkání hrané na slušné úrovni, kdy vyhrálo mužstvo, které mělo více štěstí.
| 1.FC Žižkov – Trapas | 3:1 |
| ACE Praha – Sokol Vysočany B | 1:4 |
| Akta – rez – Rapid Potštejn | 5:2 |
| Atlanta Žižkov FC – Old Mosquitos | 2:2 |
| England Praha A – Kapr tým 86 A | 3:3 |
| Gente – Yeti FC – JABADABADOO PROSEK | 2:1 |
9. kolo
Jabadabadoo Prosek – England Praha 4:2 (0:1)
Branky: 18. min Volnik, 36. min Weigl, 40. a 52. min Padevět- 34. min Krampera, 43. min Endl
Komentář: Vyrovnané utkání. Nervózní ze strany Englandu
Nejlepší hráč: Weigl
| Gente – Yeti FC – 1.FC Žižkov | 2:3 |
| JABADABADOO PROSEK – England Praha A | 4:2 |
| Kapr tým 86 A – Atlanta Žižkov FC | 0:2 |
| Old Mosquitos – Akta – rez | 5:1 |
| Rapid Potštejn – ACE Praha | 0:2 |
| Sokol Vysočany B – Trapas | 0:0 |
8. kolo
Atlanta Žižkov- Jabadabadoo Prosek 0:2 (0:0)
Branky: 35. a 55. min Padevět
Komentář: Kvalitní utkání na těžkém terénu. Šance na obou stranách, ale vítězství Jabadabadooo je zasloužené.
| 1.FC Žižkov – Sokol Vysočany B | 2:0 |
| Trapas – Rapid Potštejn | 5:1 |
| ACE Praha – Old Mosquitos | 1:0 |
| Akta – rez – Kapr tým 86 A | 8:0 |
| Atlanta Žižkov FC – JABADABADOO PROSEK | 0:2 |
| England Praha A – Gente – Yeti FC | 1:1 |
7. kolo
Jabadabadoo Prosek – Akta – rez 1:3 (0:1)
Branky: 5. min Peklo- 37. min Kleisl, 40. a 49. min Klír
Komentář: Zápas hraný v oboustranném nasazení, vyhráli technicky lépe vybavení hráči Akta- Rezu. Zápas mohl skončit vyšším rozdílem, pokud by Akta měla trochu lepší koncovku.
K utkání se tradičně vyjadřují i Akta: První gól spadl v páté minutě do naší sítě. Dal ho nejmenší hráč na hřišti, hlavou, do šibenice a to ještě na té hlavě měl kšiltovku…Bez komentáře. První půli jsme uhráli na 1:0 pro soupeře. Cca deset minut po půli jsem odporným bodlem srovnal na 1:1 a po zhruba pěti dalších minutách si dali soupeři vlastňáka, čímž si zpečetili svůj ortel prohry. Ke konci ještě upravil J.Klír na konečných 1:3 pro Akta.
| England Praha A – 1.FC Žižkov | 1:3 |
| Gente – Yeti FC – Atlanta Žižkov FC | 2:2 |
| JABADABADOO PROSEK – Akta – rez | 1:3 |
| Kapr tým 86 A – ACE Praha | 0:0 |
| Old Mosquitos – Trapas | 3:3 |
| Rapid Potštejn – Sokol Vysočany B | 0:3 |
6. kolo
| 1.FC Žižkov – Rapid Potštejn | 4:0 |
| Sokol Vysočany B – Old Mosquitos | 1:0 |
| Trapas – Kapr tým 86 A | 1:2 |
| ACE Praha – JABADABADOO PROSEK | 1:0 |
| Akta – rez – Gente – Yeti FC | 0:2 |
| Atlanta Žižkov FC – England Praha A | 3:1 |
5. kolo
Jabadabadoo Prosek – Trapas 1:1 (1:0)
Branky: 11. min Dudr- 32. min Sochor
| Atlanta Žižkov FC – 1.FC Žižkov | 2:2 |
| England Praha A – Akta – rez | 1:3 |
| Gente – Yeti FC – ACE Praha | 3:0 |
| JABADABADOO PROSEK – Trapas | 1:1 |
| Kapr tým 86 A – Sokol Vysočany B | 0:4 |
| Old Mosquitos – Rapid Potštejn | 3:1 |
4. kolo
Sokol Vysočany B – Jabadabadoo Prosek 1:0 (0:0)
Branky: 54. min Topič
Komentář: Vcelku poklidný průběh utkání. Moc šancí nebylo. Vysočany o ten gól lepší byly.
| 1.FC Žižkov – Old Mosquitos | 0:0 |
| Rapid Potštejn – Kapr tým 86 A | 1:4 |
| Sokol Vysočany B – JABADABADOO PROSEK | 1:0 |
| Trapas – Gente – Yeti FC | 0:5 |
| ACE Praha – England Praha A | 1:3 |
| Akta – rez – Atlanta Žižkov FC | 0:2 |
3. kolo
Jabadabadoo Prosek – Rapid Potštejn 3:0(0:0)
Branky: 14. a 29. min Weigl, 51. min Peklo
Komentář: Zápas se odehrál v režii domácích, kteří proměňováním šancí rozhodli o svém vítězství
| Akta – rez – 1.FC Žižkov | 1:1 |
| Atlanta Žižkov FC – ACE Praha | 0:0 |
| England Praha A – Trapas | 2:2 |
| Gente – Yeti FC – Sokol Vysočany B | 1:1 |
| JABADABADOO PROSEK – Rapid Potštejn | 3:0 |
| Kapr tým 86 A – Old Mosquitos | 4:1 |